La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa de Alerta Naranja por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana los días 12 y 13 de junio.
Lunes 12 de junio
Riesgos importantes y extremos:
- Fenómenos previstos
|
Nivel de riesgo
|
Importante
|
|---|---|
| Fenómeno |
Temperaturas máximas : 40 ºC
|
| Ámbito geográfico | Vegas del Guadiana |
| Hora de comienzo | lunes, 12 junio 2017 a las 14:00 hora oficial |
| Hora de finalización | lunes, 12 junio 2017 a las 20:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Temperaturas mínimas elevadas, por encima de los 20-22 grados |
Riesgo:
- Fenómenos previstos
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Temperaturas máximas : 39 ºC
|
| Ámbito geográfico | La Siberia extremeña |
| Hora de comienzo | lunes, 12 junio 2017 a las 14:00 hora oficial |
| Hora de finalización | lunes, 12 junio 2017 a las 20:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Temperaturas mínimas elevadas, por encima de los 20-22 grados |
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Temperaturas máximas : 38 ºC
|
| Ámbito geográfico | Barros y Serena, Sur |
| Hora de comienzo | lunes, 12 junio 2017 a las 14:00 hora oficial |
| Hora de finalización | lunes, 12 junio 2017 a las 20:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Temperaturas mínimas elevadas, por encima de los 20-22 grados |

Martes 13 de junio
Riesgos importantes y extremos:
- Fenómenos previstos
|
Nivel de riesgo
|
Importante
|
|---|---|
| Fenómeno |
Temperaturas máximas : 40 ºC
|
| Ámbito geográfico | Vegas del Guadiana |
| Hora de comienzo | martes, 13 junio 2017 a las 14:00 hora oficial |
| Hora de finalización | martes, 13 junio 2017 a las 20:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Temperaturas mínimas elevadas, por encima de 20-22 grados |
Riesgo:
- Fenómenos previstos
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Temperaturas máximas : 39 ºC
|
| Ámbito geográfico | La Siberia extremeña |
| Hora de comienzo | martes, 13 junio 2017 a las 14:00 hora oficial |
| Hora de finalización | martes, 13 junio 2017 a las 20:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Temperaturas mínimas elevadas, por encima de 21-22 grados |
|
Nivel de riesgo
|
Riesgo
|
|---|---|
| Fenómeno |
Temperaturas máximas : 38 ºC
|
| Ámbito geográfico | Barros y Serena, Sur |
| Hora de comienzo | martes, 13 junio 2017 a las 14:00 hora oficial |
| Hora de finalización | martes, 13 junio 2017 a las 20:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Temperaturas mínimas elevadas, por encima de 20-22 grados |

















